Xiaomi 13 Pro
El Xiaomi 13 Pro es el smartphone más avanzado - por ahora - de la serie 13 de Xiaomi. Con una pantalla OLED de 6.73 pulgadas a resolución QHD+ y tasa de refresco variable de 120Hz, el Xiaomi 13 Pro está impulsado por un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 acompañado de hasta 12GB de RAM y hasta 512GB de almacenamiento interno no expandible.
En su posterior, el Xiaomi 13 Pro cuenta con un conjunto triple de cámaras, con tres sensores de 50MP - principal, ultrawide y telefoto - con OIS y zoom óptico, optimizado por Leica, mientras que la cámara selfie es de 32MP.
Una batería de 4820 mAh con soporte para carga rápida de 120W alimenta al Xiaomi 13 Pro, que completa sus características con parlantes stereo, resistencia al agua IP68, lector de huellas bajo la pantalla y Android 13 de fábrica.
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
- Pantalla: 6.73", 1440 x 3200 pixels
- Procesador: Snapdragon 8 Gen 2 3.2GHz
- RAM: 8GB/12GB
- Almacenamiento: 128/256/512GB
- Expansión: sin microSD
- Cámara: Triple, 50MP+50MP+50MP
- Cámara Frontal: 32MP
- Batería: 4820 mAh
- OS: Android 13
- Perfil: 8.4 mm
- Peso: 210 g
- Resistente al agua (IP68)
- Lector de huellas embebido en pantalla
- Sonido Hi-Fi
- Parlantes stereo
- Carga inalámbrica (50W)
- Carga rápida (120W)
- Cámara frontal de alta resolución (32MP)
- Óptica Leica
- Zoom óptico 3.2X
- Estabilización óptica de imagen
- Cámara triple de alta resolución (50MP+50MP+50MP)
- Refresco 120Hz
- Pantalla Gorilla Glass Victus
- Pantalla OLED
- Pantalla grande (6.73")
- Excelente densidad de pixels (522ppi)
- No posee ficha de 3.5mm
- No posee ranura microSD
CARACTERISTICAS AVANZADAS
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B32 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B48 / B66 | |
5G | SA/NSA B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 / B66 / B71 / B75 / B77 / B78 | |
SIM | nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, Diciembre |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 162.9 x 74.6 x 8.4 mm / 8.7 mm |
---|---|---|
Peso | 210 g / 229 g | |
Materiales | Frente de vidrio, posterior de cerámica o polímero, marco de aluminio |
DISPLAY | Tipo | AMOLED LTPO touchscreen capacitivo, 1B colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.72 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1440 x 3200 pixels | |
Densidad | 522 ppi | |
Protección | Gorilla Glass Victus | |
HDR10+ Refresco 120 Hz Dolby Vision |
PLATAFORMA | OS | Android 13 |
---|---|---|
UI | MIUI 14 | |
Procesador | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 octa-core 3.2GHz | |
GPU | Adreno 740 |
MEMORIA | Interna | 8GB RAM, 128/256GB almacenamiento interno / 12GB RAM, 256/512GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
CÁMARA | Principal | Triple, 50 MP (f/1.8, PDAF dual pixel y láser, OIS, wide) + 50 MP (f/2.2, ultrawide) + 50 MP (f/2.0, PDAF, OIS, telefoto) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, estabilización óptica de imagen, óptica Leica, zoom óptico 3.2x, flash LED dual de dos tonos, geo-tagging, HDR | |
Video | 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps, 1080p@30/120/240/960fps, 1080p@1920fps, EIS | |
Frontal | 32 MP, f/2.0, wide, 1080p@30/60fps, HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11E a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.3, A2DP, LE | |
GPS | GPS con soporte A-GPS tribanda, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | Si |
SONIDO | Parlante | Parlantes Stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 24-bit/192kHz | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro Cerámico, Verde Flora Cerámico, Azul Montaña Cerámico, Blanco Cerámico | |
Extras | Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 4820 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 120W | |
Carga inalámbrica | Si, 50W | |
Carga reversible | Si, 10W, inalámbrica | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |