Samsung Galaxy S23 5G
El Samsung Galaxy S23 llega con algunos cambios de diseño y upgrades incrementales sobre su predecesor.
Con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.1 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz, resolución FHD+ y vidrio Gorilla Glass Victus 2, el Galaxy S23 está potenciado por un procesador Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, una variante del chip de Qualcomm que corre a 3.36GHz, junto con 8GB de RAM y hasta 512GB de almacenamiento interno.
La cámara triple posterior está integrada por un sensor principal de 50MP con OIS, un lente ultrawide de 12MP y una cámara telefoto de 10MP con zoom óptico 3x, mientras que la cámara selfie es de 12MP y cuenta con autofocus.
La batería del Galaxy S23 tiene una capacidad de 3900 mAh y soporta carga rápida de 25W, compatible también con carga inalámbrica. El Galaxy S23 completa sus características con un lector de huellas bajo la pantalla, resistencia al polvo y agua de nivel IP68, tiene parlantes stereo y corre Android 13.
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
- Pantalla: 6.1", 1080 x 2340 pixels
- Procesador: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy 3.36GHz
- RAM: 8GB
- Almacenamiento: 256GB
- Expansión: sin microSD
- Cámara: Triple, 50MP+12MP+10MP
- Cámara Frontal: 12MP
- Batería: 3900 mAh
- OS: Android 13
- Perfil: 7.6 mm
- Peso: 168 g
VENTAJAS
- Carga inalámbrica
- Resistente al agua (IP68)
- Lector de huellas embebido en pantalla
- Sonido Hi-Fi
- Parlantes stereo
- Carga rápida (25W)
- cámara frontal con autofocus (12 MP)
- Zoom óptico 3X
- Estabilización óptica de imagen
- Cámara triple de alta resolución (50MP+12MP+10MP)
- Refresco 120Hz
- Pantalla Gorilla Glass Victus 2
- Pantalla AMOLED
- Muy buena densidad de pixels (422ppi)
DESVENTAJAS
- Batería limitada (3900 mAh)
- No posee ficha de 3.5mm
- No posee ranura microSD
CARACTERISTICAS AVANZADAS
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | SA/NSA/Sub6/mmWave | |
SIM | nano-SIM + eSIM / nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, Febrero |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 146.3 x 70.9 x 7.6 mm |
---|---|---|
Peso | 168 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
DISPLAY | Tipo | Dynamic AMOLED 2X touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 pulgadas, 19.5:9 | |
Resolución | 1080 x 2340 pixels | |
Densidad | 422 ppi | |
Protección | Gorilla Glass Victus 2 (frente y posterior) | |
HDR10+ Pantalla Always On Refresco 120 Hz |
PLATAFORMA | OS | Android 13 |
---|---|---|
UI | One UI 5.1 | |
Procesador | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 octa-core 3.36GHz | |
GPU | Adreno 740 |
MEMORIA | Interna | 8GB RAM, 128/256/512GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
CÁMARA | Principal | Triple, 50 MP (f/1.8, PDAF Dual Pixel, OIS, wide) + 10 MP (f/2.4, OIS, PDAF, telefoto) + 12 MP (f/2.2, ultrawide, Super Steady Video) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase pixel dual, flash LED, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 3x, IA, geo-tagging, auto-HDR | |
Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, OIS, EIS, HDR | |
Frontal | 12 MP, f/2.2, PDAF Dual Pixel, wide, auto-HDR, 4K@30/60fps, 1080p@30fps, HDR10+ |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11E a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.3 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS , BDS, GALILEO, GLONASS | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 32-bit/384kHz | ||
Parlantes optimizados por AKG | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Barómetro | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Verde, Grafito, Crema, Lavanda, Lima | |
Extras | Soporte UWB | |
Samsung DeX, Wireless DeX | ||
Samsung Pay | ||
Comandos de voz Bixby |
BATERÍA | Capacidad | 3900 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 25W | |
Carga inalámbrica | Si, Qi/PMA | |
Carga reversible | Si, 4.5W | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |