Samsung Galaxy S22 5G
El Samsung Galaxy S22 es el smartphone que e da nombre a la serie. El Galaxy S22 llega con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.1 pulgadas a resolución FHD+ y tasa de refresco variable de 120Hz.
Con opciones de procesador de acuerdo con la región, el Galaxy S22 llega con un Snapdragon 8 Gen 1 o bien con un Exynos 2200, acompañado de 8GB de RAM con hasta 256GB de almacenamiento interno.
El arreglo de cámaras trasero cuenta con una cámara principal de 50MP con OIS, una cámara ultrawide de 12MP y una telefoto de 10MP con OIS y zoom 3x, mientras que la cámara frontal es de 10MP. Una batería de 3700 mAh de carga rápida alimenta al Galaxy S22, que completa sus características con parlantes stereo, lector de huellas bajo la pantalla, certificación IP68 y corre One UI 4.1 basado en Android 12.
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
- Pantalla: 6.1", 1080 x 2340 pixels
- Procesador: Snapdragon 8 Gen 1 3GHz / Exynos 2200 2.8GHz
- RAM: 8GB
- Almacenamiento: 128GB/256GB
- Expansión: sin microSD
- Cámara: Triple, 50MP+12MP+10MP
- Cámara Frontal: 10MP
- Batería: 3700 mAh
- OS: Android 12
- Perfil: 7.6 mm
- Peso: 167 g
VENTAJAS
- Delgado (7.6mm)
- Conectividad 5G
- Lector de huellas embebido en pantalla
- Resistente al agua (IP68)
- Sonido Hi-Fi
- Parlantes stereo
- Carga inalámbrica (15W)
- Carga rápida (25W)
- Zoom óptico 3X
- Estabilización óptica de imagen
- Cámara triple de alta resolución (50MP+10MP+12MP)
- Refresco 120Hz
- Pantalla Gorilla Glass Victus+
- Pantalla AMOLED
- Muy buena densidad de pixels (425ppi)
DESVENTAJAS
- Batería limitada (3700 mAh)
- No posee ficha de 3.5mm
- No posee ranura microSD
CARACTERISTICAS AVANZADAS
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | SA/NSA/Sub6/mmWave | |
SIM | nano-SIM / nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, Febrero |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 146 x 70.6 x 7.6 mm |
---|---|---|
Peso | 167 g / 168 g (mmWave) | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
DISPLAY | Tipo | Dynamic AMOLED 2X touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 pulgadas, 19.5:9 | |
Resolución | 1080 x 2340 pixels | |
Densidad | 425 ppi | |
Protección | Gorilla Glass Victus+ (frente y posterior) | |
HDR10+ Pantalla Always On Refresco 120 Hz |
PLATAFORMA | OS | Android 12 |
---|---|---|
UI | One UI 4.1 | |
Procesador | Exynos 2200 octa-core 2.8GHz (Internacional) Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 octa-core 3GHz (USA/China/India) |
|
GPU | Xclipse 920 (Internacional) Adreno 730 (USA/China/India) |
MEMORIA | Interna | 8GB RAM, 128/256GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
CÁMARA | Principal | Triple, 50 MP (f/1.8, PDAF Dual Pixel, OIS, wide) + 10 MP (f/2.4, OIS, PDAF, telefoto) + 12 MP (f/2.2, ultrawide) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase pixel dual, flash LED, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 3x, IA, geo-tagging, auto-HDR | |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, OIS, EIS, HDR | |
Frontal | 10 MP, f/2.2, PDAF Dual Pixel, wide, auto-HDR, 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.2 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS , BDS, GALILEO | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | ||
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 32-bit/384kHz | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Barómetro | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Blanco, Oro Rosado, Verde, Grafito, Crema, Azul Cielo, Violeta | |
ANT+ | ||
Samsung DeX, Wireless DeX | ||
Samsung Pay | ||
Comandos de voz Bixby |
BATERÍA | Capacidad | 3700 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 25W | |
Carga inalámbrica | Si, 15W, Qi/PMA | |
Carga reversible | Si, 4.5W | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |